
	
	
	(原文发表于【Daily Reckoning】中文专栏)
	
	近日全球第三大金矿巨头南非的AngloGold 
	 
	
			过去一年,金矿股股价已下跌42%,比黄金实际价格的跌幅要高出
			作为全球NO.1黄金开采国及消费者,中国的行情值得细细品味。
			尽管紫金和招金在国内做的是同一档买卖,但境况却迥异。金价下挫
			而反观,招金虽为中国金矿老二,但却享有不少独特优势,
			经历重挫后,招金如今的市盈率只有8倍,远低于历史平均值的21
0
推荐
	
	
	
	(原文发表于【Daily Reckoning】中文专栏)
	
	近日全球第三大金矿巨头南非的AngloGold 
	 
	
			过去一年,金矿股股价已下跌42%,比黄金实际价格的跌幅要高出
			作为全球NO.1黄金开采国及消费者,中国的行情值得细细品味。
			尽管紫金和招金在国内做的是同一档买卖,但境况却迥异。金价下挫
			而反观,招金虽为中国金矿老二,但却享有不少独特优势,
			经历重挫后,招金如今的市盈率只有8倍,远低于历史平均值的21
0
推荐
 京公网安备 11010502034662号
京公网安备 11010502034662号  